Цепные конвейеры ТЦС 200, 320, 400, 500 являются цепными скребковыми перемещающими механизмами. Возможность передвижения в горизонтальном направлении и в наклоном положении с углом 100 град. Перемещаемые продукты: зерно и зернопродукты на зерноперерабатывающих предприятиях.
Технические характеристики:
ТЦС-200 | ТЦС-320 | ТЦС-400 | ТЦС-500 | ||
Производительность приY=0.8 т/м3.(мах.) | т/ч. | 11….51 | 30…130 | 45…205 | 90…250 |
Максимальный угол подъема | град. | 15 | |||
Скорость движения цепи | м/с | 0,2….0,9 | |||
Мощность до | кВт | 3…4 | 4…7,5 | 7,5..15 | 7,5…55 |
Шаг цепи | мм. | 100 | 100/140 | 100/140 | 100/140 |
Шаг скребков | мм. | 200 | 200/400 | 200/400 | 200/400 |
Ширина цепи | мм | 180 | 300 | 380 | 480 |
Размер поперечного сечения короба, не болееширина
высота |
мм | 200
320 |
320
440 |
400
500 |
500
600 |
Удельный вес, кг/м длины, не более | кг/м | 130 | 141 | 144 | 155 |